(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,万润科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。万润科技当日收报11.40元,涨跌幅8.88%,换手率28.22%,成交额24.76亿元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅19.75%,累计偏离值21.58%,区间成交额31.69亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2420.21 | 1196.11 | 1224.1 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2405.71 | 1184.18 | 1221.53 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2360.24 | 1542.82 | 817.41 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2321.16 | 302.46 | 2018.7 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2137.59 | 1336.19 | 801.4 |
合计 | - | 11644.91 | 5561.76 | 6083.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 201.1 | 6088.75 | -5887.66 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 51.98 | 3407.52 | -3355.54 |
3 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 41.4 | 3399.31 | -3357.91 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 68.86 | 3187.07 | -3118.21 |
5 | 机构专用 | 0 | 2715.89 | -2715.89 |
合计 | - | 363.34 | 18798.54 | -18435.21 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 5905.41 | 6415.28 | -509.87 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3196.38 | 3413.65 | -217.27 |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3079.77 | 3187.07 | -107.3 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2602.94 | 303.51 | 2299.43 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2576.5 | 2658.8 | -82.3 |
合计 | - | 17361 | 15978.31 | 1382.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 5905.41 | 6415.28 | -509.87 |
2 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 54.92 | 5066.11 | -5011.19 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3196.38 | 3413.65 | -217.27 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3079.77 | 3187.07 | -107.3 |
5 | 机构专用 | 1066.68 | 2819.25 | -1752.57 |
合计 | - | 13303.16 | 20901.36 | -7598.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 大西洋动漫网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com