【资料图】
2023年1月19日,昭衍新药发生了11笔大宗交易,总成交72.4万股,成交金额4543.1万元,成交均价62.75元。当日收盘报价67.14元,涨幅2.18%,成交金额4.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.25%,折价6.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.00万 | 815.75万 | 2.02 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2 | 10.00万 | 627.50万 | 1.55 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
3 | 7.00万 | 439.25万 | 1.09 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
4 | 6.00万 | 376.50万 | 0.93 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
5 | 6.00万 | 376.50万 | 0.93 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
6 | 6.00万 | 376.50万 | 0.93 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
7 | 6.00万 | 376.50万 | 0.93 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
8 | 6.00万 | 376.50万 | 0.93 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
9 | 6.00万 | 376.50万 | 0.93 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
10 | 3.20万 | 200.80万 | 0.50 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
11 | 3.20万 | 200.80万 | 0.50 | 62.75 | 67.14 | -6.54 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月19日,恒瑞医药、康龙化成、森特股份、山西证券、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 41.68 | 43.64 | -4.49 | 1018.75万 | 4.25亿 | 8.93 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
603098 | 森特股份 | 2 | 29.92 | 30.17 | -0.83 | 360.00万 | 1.08亿 | 355.89 |
002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 大西洋动漫网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com